DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 598, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016.
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 e Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 11.311.113,14 (onze milhões e trezentos e onze mil e cento e treze reais e quatorze centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.
Tipo: 100
PROCESSO FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR SUPLEMENTADO | |
1116 | 14601 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.113,14 |
2185 | 19101 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 910.000,00 |
2216 | 21601 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 400.000,00 |
2239 | 03101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.000.000,00 |
TOTAL | 11.311.113,14 |
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 24 de novembro de 2016, 195º da Independência e 128º da República.
ANEXO I | CRÉDITO ADICIONAL | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1116 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
27 | 451 | 284 | 4343 | 0200 | Construção de espaços esportivos e de lazer – REGIÃO II – NORTE | F | 444000000 | 101 | RCC | NO | 1.113,14 | |||
PROCESSO : 2185 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
06 | 182 | 406 | 2345 | 9900 | Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT. – ESTADO | F | 449000000 | 161 | CMF | NO | 910.000,00 | |||
PROCESSO : 2216 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
10 | 302 | 077 | 2515 | 9900 | Funcionamento da rede de atenção à saúde – ESTADO | S | 339000000 | 112 | OD | NO | 400.000,00 | |||
PROCESSO : 2239 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
02 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | F | 449000000 | 100 | OD | NO | 4.000.000,00 | |||
02 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 6.000.000,00 | |||
TOTAL GERAL: | 11.311.113,14 | |||||||||||||
ANEXO II | DOTAÇÃO A ANULAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1116 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
27 | 451 | 284 | 4343 | 0200 | Construção de espaços esportivos e de lazer – REGIÃO II – NORTE | F | 449000000 | 101 | OD | NO | 1.113,14 | ||
TOTAL FISCAL: | 1.113,14 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 1.113,14 | ||||||||||||
PROCESSO : 2185 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
06 | 181 | 406 | 3308 | 9900 | Estruturação logística da PJC – ESTADO | F | 449000000 | 161 | OD | NO | 910.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 910.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 910.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 2216 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
10 | 242 | 077 | 2970 | 9900 | Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência – ESTADO | S | 339000000 | 112 | OD | NO | 400.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 400.000,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 400.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 2239 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
02 | 122 | 036 | 4491 | 9900 | Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais – V.I. – ESTADO | F | 339000000 | 100 | DO | NO | 10.000.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 10.000.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 10.000.000,00 | ||||||||||||
ANEXO III
Processo: |
1116 | Unidade Orçamentária: | 14601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||
PAOE: | 4343 – Construção de espaços esportivos e de lazer | Regional: | 0200 – REGIÃO II – NORTE | ||
Meta Física: | Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1116 | Unidade Orçamentária: | 14601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||
PAOE: | 4343 – Construção de espaços esportivos e de lazer | Regional: | 0200 – REGIÃO II – NORTE | ||
Meta Física: | Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 2185 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 2345 – Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Atendimento na área de cobertura realizado(Unidade) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Atendimento na área de cobertura realizado(Unidade) | 100,00 | |||
Processo: | 2185 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 3308 – Estruturação logística da PJC | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Unidade estruturada/ padronizada(Unidade) | 180,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade estruturada/ padronizada(Unidade) | 180,00 | |||
Processo: | 2216 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2515 – Funcionamento da rede de atenção à saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Serviço mantido(Percentual) | 97,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviço mantido(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 2216 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2970 – Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Procedimento realizado(Unidade) | 1.054.538,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Procedimento realizado(Unidade) | 1.054.538,00 | |||
Processo: | 2239 | Unidade Orçamentária: | 03101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||
PAOE: | 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 2239 | Unidade Orçamentária: | 03101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||
PAOE: | 2009 – Manutenção de ações de informática | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 2239 | Unidade Orçamentária: | 03101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||
PAOE: | 4491 – Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais – V.I. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||