DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 390, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 e Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 24.885.019,27 (vinte e quatro milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil e dezenove reais e vinte e sete centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.
Tipo: 100
PROCESSO FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR SUPLEMENTADO | |
1505 | 14101 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 240.000,00 |
1508 | 21601 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 2.668.753,32 |
1525 | 22607 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.580.702,22 |
1542 | 01101 | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 14.971.800,00 |
1547 | 17601 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | 5.000.000,00 |
1550 | 28101 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | 204,38 |
1554 | 04105 | GABINETE DE GOVERNO | 21.961,60 |
1561 | 14101 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 400.627,34 |
1567 | 04101 | CASA CIVIL | 970,41 |
TOTAL | 24.885.019,27 |
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de agosto de 2016, 195º da Independência e 128º da República.
ANEXO I | CRÉDITO ADICIONAL | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1505 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
12 | 368 | 398 | 2231 | 9900 | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. – ESTADO | F | 444000000 | 100 | EP | NO | 240.000,00 | |||
PROCESSO : 1508 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
10 | 126 | 076 | 2569 | 9900 | Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 2.668.753,32 | |||
PROCESSO : 1525 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22607 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
08 | 422 | 412 | 2534 | 9900 | Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social – SUAS – ESTADO | S | 334100000 | 172 | DO | NO | 1.580.702,22 | |||
PROCESSO : 1542 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01101 – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
01 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 11.971.800,00 | |||
01 | 131 | 036 | 2014 | 9900 | Publicidade institucional e propaganda – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 3.000.000,00 | |||
PROCESSO : 1547 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
22 | 661 | 385 | 3146 | 9900 | Adensamento da industrialização da atividade agropecuária – ESTADO | F | 335000000 | 101 | OD | NO | 5.000.000,00 | |||
PROCESSO : 1550 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28101 – SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
16 | 482 | 391 | 1763 | 0600 | Execução de habitação urbana e infraestrutura – REGIÃO VI – SUL | F | 449000000 | 161 | OD | NO | 204,38 | |||
PROCESSO : 1554 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04105 – GABINETE DE GOVERNO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
04 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 21.961,60 | |||
PROCESSO : 1561 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
12 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 208.000,00 | |||
12 | 368 | 398 | 2221 | 9900 | Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 192.627,34 | |||
PROCESSO : 1567 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04101 – CASA CIVIL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
04 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 970,41 | |||
TOTAL GERAL: | 24.885.019,27 | |||||||||||||
ANEXO II | DOTAÇÃO A ANULAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1505 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
12 | 368 | 398 | 2217 | 0200 | Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. – REGIÃO II – NORTE | F | 449000000 | 100 | EP | NO | 240.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 240.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 240.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 1508 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
10 | 121 | 076 | 2516 | 9900 | Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS. – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 80.000,00 | ||
10 | 121 | 076 | 2545 | 9900 | Desenvolvimento da função reguladora do SUS – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 395.776,88 | ||
10 | 121 | 077 | 2520 | 9900 | Organização regionalizada da rede de atenção em saúde – ESTADO | S | 444000000 | 134 | OD | NO | 60.000,00 | ||
S | 449000000 | 134 | OD | NO | 238.000,00 | ||||||||
10 | 121 | 077 | 3351 | 9900 | Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 251.232,00 | ||
10 | 122 | 036 | 2004 | 9900 | Manutenção de gabinetes – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 51.246,00 | ||
10 | 122 | 036 | 2006 | 9900 | Manutenção de serviços de transportes – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 150.000,00 | ||
10 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 190.050,30 | ||
10 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | S | 339100000 | 134 | DO | NO | 82.500,00 | ||
10 | 128 | 078 | 3345 | 9900 | Integração da gestão do trabalho e da educação na saúde – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 25.000,00 | ||
10 | 128 | 078 | 3346 | 9900 | Implantação da política de segurança e saúde no trabalho para os servidores da SES/MT – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 15.000,00 | ||
10 | 128 | 078 | 3347 | 9900 | Implantação do programa de valorização para os trabalhadores da SES/MT. – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 18.500,00 | ||
10 | 128 | 078 | 3361 | 9900 | Implantação da gestão do trabalho em saúde por competência na SES – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 150.000,00 | ||
10 | 242 | 077 | 2970 | 0600 | Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência – REGIÃO VI – SUL | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 150.000,00 | ||
10 | 242 | 077 | 2970 | 9900 | Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 100.000,00 | ||
10 | 301 | 077 | 2510 | 9900 | Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 86.900,52 | ||
10 | 302 | 077 | 2512 | 9900 | Consolidação da política estadual de transplantes no Estado – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 39.338,02 | ||
10 | 302 | 077 | 2515 | 9900 | Funcionamento da rede de atenção à saúde – ESTADO | S | 444100000 | 134 | OD | NO | 1.000,00 | ||
S | 449000000 | 134 | OD | NO | 47.957,72 | ||||||||
S | 449000000 | 134 | CMF | NO | 60.000,00 | ||||||||
10 | 303 | 077 | 2513 | 9900 | Consolidação dos serviços do hemocentro coordenador de Mato Grosso – HEMOMAT – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 287.000,00 | ||
10 | 303 | 077 | 3350 | 9900 | Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 189.251,88 | ||
TOTAL FISCAL: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 2.668.753,32 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 2.668.753,32 | ||||||||||||
PROCESSO : 1525 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22607 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
08 | 244 | 412 | 2538 | 9900 | Vigilância Socioassistencial – ESTADO | S | 339000000 | 172 | OCF | NO | 79.000,00 | ||
08 | 422 | 412 | 2529 | 9900 | Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial – ESTADO | S | 339000000 | 172 | OCF | NO | 469.000,00 | ||
S | 339000000 | 172 | OD | NO | 291.000,00 | ||||||||
08 | 422 | 412 | 2537 | 9900 | Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS – ESTADO | S | 339000000 | 172 | OCF | NO | 310.000,00 | ||
S | 339000000 | 172 | CMF | NO | 200.000,00 | ||||||||
08 | 422 | 412 | 4282 | 9900 | Manutenção do Conselho Estadual de Assistêcia Social – ESTADO | S | 339000000 | 172 | OCF | NO | 200.834,22 | ||
S | 339000000 | 172 | OD | NO | 30.868,00 | ||||||||
TOTAL FISCAL: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 1.580.702,22 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 1.580.702,22 | ||||||||||||
PROCESSO : 1542 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01101 – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
01 | 031 | 372 | 3286 | 9900 | Ampliação da área de atuação da TV Assembleia. – ESTADO | F | 449000000 | 100 | OD | NO | 500.000,00 | ||
01 | 031 | 373 | 3291 | 9900 | Ampliação do espaço fisíco – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMF | NO | 6.000.000,00 | ||
F | 449000000 | 100 | CMF | NO | 7.921.800,00 | ||||||||
01 | 122 | 282 | 2273 | 9900 | Implantação de benefícios ao servidor – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMF | NO | 400.000,00 | ||
01 | 122 | 282 | 2274 | 9900 | Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMF | NO | 150.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 14.971.800,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 14.971.800,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 1547 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
22 | 661 | 385 | 2148 | 0700 | Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços – REGIÃO VII – SUDOESTE | F | 449000000 | 101 | OD | NO | 5.000.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 5.000.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 5.000.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 1550 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28101 – SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
15 | 482 | 391 | 3102 | 9900 | Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários. – ESTADO | F | 449000000 | 161 | OCF | NO | 204,38 | ||
TOTAL FISCAL: | 204,38 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 204,38 | ||||||||||||
PROCESSO : 1554 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04105 – GABINETE DE GOVERNO | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
04 | 122 | 354 | 3087 | 9900 | Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMF | NO | 21.961,60 | ||
TOTAL FISCAL: | 21.961,60 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 21.961,60 | ||||||||||||
PROCESSO : 1561 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
12 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 208.000,00 | ||
12 | 368 | 398 | 2219 | 9900 | Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa. – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 192.627,34 | ||
TOTAL FISCAL: | 400.627,34 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 400.627,34 | ||||||||||||
PROCESSO : 1567 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04101 – CASA CIVIL | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
04 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 970,41 | ||
TOTAL FISCAL: | 970,41 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 970,41 | ||||||||||||
ANEXO III
Processo: |
1505 | Unidade Orçamentária: | 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | ||
PAOE: | 2231 – Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Transporte escolar disponível(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Transporte escolar disponível(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1505 | Unidade Orçamentária: | 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | ||
PAOE: | 2217 – Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. | Regional: | 0200 – REGIÃO II – NORTE | ||
Meta Física: | Infraestrutura adequada(Unidade) | 5,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Infraestrutura adequada(Unidade) | 5,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2569 – Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Tecnologia da informação atualizada (Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Tecnologia da informação atualizada (Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2004 – Manutenção de gabinetes | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Demanda atendida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Demanda atendida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2006 – Manutenção de serviços de transportes | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2009 – Manutenção de ações de informática | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2510 – Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Município atendido(Percentual) | 72,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Município atendido(Percentual) | 72,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2512 – Consolidação da política estadual de transplantes no Estado | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Pessoa atendida(Unidade) | 281,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Pessoa atendida(Unidade) | 281,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2513 – Consolidação dos serviços do hemocentro coordenador de Mato Grosso – HEMOMAT | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Serviço ampliado(Percentual) | 2,50 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviço ampliado(Percentual) | 2,50 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2515 – Funcionamento da rede de atenção à saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Serviço mantido(Percentual) | 97,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviço mantido(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2516 – Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Relatório de gestão estratégica disponibilizado(Unidade) | 5,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Relatório de gestão estratégica disponibilizado(Unidade) | 5,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2520 – Organização regionalizada da rede de atenção em saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual) | 25,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2545 – Desenvolvimento da função reguladora do SUS | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Sistema regulador estadual efetivado(Percentual) | 35,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Sistema regulador estadual efetivado(Percentual) | 35,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2970 – Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência | Regional: | 0600 – REGIÃO VI – SUL | ||
Meta Física: | Procedimento realizado(Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Procedimento realizado(Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2970 – Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Procedimento realizado(Unidade) | 1.054.538,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Procedimento realizado(Unidade) | 1.054.538,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 3345 – Integração da gestão do trabalho e da educação na saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Trabalhadores do SUS/MT qualificados (Percentual) | 2,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Trabalhadores do SUS/MT qualificados (Percentual) | 2,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 3346 – Implantação da política de segurança e saúde no trabalho para os servidores da SES/MT | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Unidade com ambiente saudável implantado(Unidade) | 7,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade com ambiente saudável implantado(Unidade) | 7,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 3347 – Implantação do programa de valorização para os trabalhadores da SES/MT. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Programa implantado(Percentual) | 12,50 | |||
Meta Física Neste Processo: | Programa implantado(Percentual) | 12,50 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 3350 – Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação descentralizada(Percentual) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação descentralizada(Percentual) | 25,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 3351 – Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Serviços de saúde regionalizados(Percentual) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviços de saúde regionalizados(Percentual) | 25,00 | |||
Processo: | 1508 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 3361 – Implantação da gestão do trabalho em saúde por competência na SES | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Processo com trabalhadores alinhados (Percentual) | 10,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Processo com trabalhadores alinhados (Percentual) | 10,00 | |||
Processo: | 1525 | Unidade Orçamentária: | 22607 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
PAOE: | 2534 – Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social – SUAS | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Município atendido(Unidade) | 141,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Município atendido(Unidade) | 141,00 | |||
Processo: | 1525 | Unidade Orçamentária: | 22607 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
PAOE: | 2529 – Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Unidade mantida(Unidade) | 6,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade mantida(Unidade) | 0,00 | |||
Processo: | 1525 | Unidade Orçamentária: | 22607 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
PAOE: | 2537 – Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Profissional capacitado(Unidade) | 2.000,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Profissional capacitado(Unidade) | 1.000,00 | |||
Processo: | 1525 | Unidade Orçamentária: | 22607 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
PAOE: | 2538 – Vigilância Socioassistencial | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Relatório disponibilizado(Unidade) | 3,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Relatório disponibilizado(Unidade) | 0,00 | |||
Processo: | 1525 | Unidade Orçamentária: | 22607 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
PAOE: | 4282 – Manutenção do Conselho Estadual de Assistêcia Social | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Conselho mantido(Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Conselho mantido(Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1542 | Unidade Orçamentária: | 01101 – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||
