DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 302, DE 19 DE JULHO DE 2016.
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 e Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 23.923.372,79 (vinte e três milhões e novecentos e vinte e três mil e trezentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.
Tipo: 100
PROCESSO FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR SUPLEMENTADO | |
1146 | 09101 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 276.676,18 |
1149 | 19101 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 997.304,66 |
1175 | 07101 | GABINETE DA VICE GOVERNADORIA | 6.657,85 |
1185 | 16101 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 21.000.000,00 |
1209 | 18101 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | 662.121,91 |
1214 | 21601 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 978.200,00 |
1226 | 30102 | RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | 2.412,19 |
TOTAL | 23.923.372,79 |
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de julho de 2016, 195º da Independência e 128º da República.
ANEXO I | CRÉDITO ADICIONAL | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1146 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09101 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
04 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | F | 449000000 | 100 | OD | NO | 276.676,18 | |||
PROCESSO : 1149 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
06 | 181 | 406 | 2360 | 9900 | Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada – ESTADO | F | 339000000 | 240 | CMF | NO | 498.652,33 | |||
06 | 181 | 406 | 3308 | 9900 | Estruturação logística da PJC – ESTADO | F | 449000000 | 100 | OD | NO | 118.500,00 | |||
06 | 183 | 406 | 3313 | 0500 | Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC – REGIÃO V – SUDESTE | F | 449000000 | 100 | OD | NO | 40.993,92 | |||
06 | 183 | 406 | 3313 | 9900 | Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC – ESTADO | F | 449000000 | 100 | OD | NO | 339.158,41 | |||
PROCESSO : 1175 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07101 – GABINETE DA VICE GOVERNADORIA | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
04 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | F | 339100000 | 100 | OD | NO | 6.657,85 | |||
PROCESSO : 1185 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
09 | 272 | 997 | 8040 | 9900 | Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso – ESTADO | S | 319100000 | 240 | DO | NO | 21.000.000,00 | |||
PROCESSO : 1209 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
14 | 131 | 036 | 2014 | 9900 | Publicidade institucional e propaganda – ESTADO | F | 339100000 | 100 | OD | NO | 55.000,00 | |||
14 | 243 | 408 | 4261 | 1000 | Manutenção das Unidades Socioeducativas – REGIÃO X – CENTRO | S | 334200000 | 100 | OD | NO | 427.121,91 | |||
14 | 243 | 408 | 4261 | 9900 | Manutenção das Unidades Socioeducativas – ESTADO | S | 339000000 | 100 | CMF | NO | 50.000,00 | |||
S | 339000000 | 100 | OD | NO | 70.000,00 | |||||||||
14 | 422 | 409 | 2444 | 9900 | Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 60.000,00 | |||
PROCESSO : 1214 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
10 | 121 | 077 | 2520 | 9900 | Organização regionalizada da rede de atenção em saúde – ESTADO | S | 449000000 | 112 | OD | NO | 978.200,00 | |||
PROCESSO : 1226 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30102 – RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
28 | 846 | 996 | 8010 | 9900 | Indenizações e restituições – ESTADO | F | 339000000 | 100 | DO | NO | 2.412,19 | |||
TOTAL GERAL: | 23.923.372,79 | |||||||||||||
ANEXO II | DOTAÇÃO A ANULAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1146 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
04 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 276.676,18 | ||
TOTAL FISCAL: | 276.676,18 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 276.676,18 | ||||||||||||
PROCESSO : 1149 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
06 | 181 | 406 | 2360 | 9900 | Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMF | NO | 488.652,33 | ||
F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 10.000,00 | ||||||||
06 | 181 | 406 | 3308 | 9900 | Estruturação logística da PJC – ESTADO | F | 449000000 | 240 | OD | NO | 118.500,00 | ||
06 | 183 | 406 | 3313 | 0500 | Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC – REGIÃO V – SUDESTE | F | 449000000 | 240 | OD | NO | 40.993,92 | ||
06 | 183 | 406 | 3313 | 9900 | Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC – ESTADO | F | 449000000 | 240 | OD | NO | 339.158,41 | ||
TOTAL FISCAL: | 997.304,66 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 997.304,66 | ||||||||||||
PROCESSO : 1175 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07101 – GABINETE DA VICE GOVERNADORIA | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
04 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | F | 449000000 | 100 | CMM | NO | 6.657,85 | ||
TOTAL FISCAL: | 6.657,85 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 6.657,85 | ||||||||||||
PROCESSO : 1185 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
04 | 122 | 369 | 3378 | 0200 | Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz – REGIÃO II – NORTE | F | 449000000 | 240 | OD | NO | 1.505.000,00 | ||
04 | 122 | 369 | 3378 | 0300 | Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz – REGIÃO III – NORDESTE | F | 449000000 | 240 | OD | NO | 825.000,00 | ||
04 | 122 | 369 | 3378 | 0400 | Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz – REGIÃO IV – LESTE | F | 449000000 | 240 | OD | NO | 2.170.000,00 | ||
04 | 122 | 369 | 3378 | 0600 | Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz – REGIÃO VI – SUL | F | 449000000 | 240 | OD | NO | 16.500.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 21.000.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 21.000.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 1209 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
14 | 126 | 036 | 2009 | 9900 | Manutenção de ações de informática – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 427.121,91 | ||
14 | 131 | 036 | 2014 | 9900 | Publicidade institucional e propaganda – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 55.000,00 | ||
14 | 243 | 408 | 4261 | 0400 | Manutenção das Unidades Socioeducativas – REGIÃO IV – LESTE | S | 339000000 | 100 | OD | NO | 25.000,00 | ||
14 | 243 | 408 | 4261 | 1000 | Manutenção das Unidades Socioeducativas – REGIÃO X – CENTRO | S | 339000000 | 100 | OD | NO | 80.000,00 | ||
14 | 243 | 408 | 4261 | 1200 | Manutenção das Unidades Socioeducativas – REGIÃO XII – CENTRO NORTE | S | 339000000 | 100 | OD | NO | 15.000,00 | ||
14 | 422 | 409 | 2445 | 9900 | Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Álcool e out – ESTADO | F | 339000000 | 100 | OD | NO | 60.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 542.121,91 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 120.000,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 662.121,91 | ||||||||||||
PROCESSO : 1214 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
10 | 121 | 076 | 2545 | 9900 | Desenvolvimento da função reguladora do SUS – ESTADO | S | 449000000 | 112 | OD | NO | 978.200,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 978.200,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 978.200,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 1226 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 – RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
28 | 846 | 996 | 8011 | 9900 | Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos – ESTADO | F | 339000000 | 100 | DO | NO | 2.412,19 | ||
TOTAL FISCAL: | 2.412,19 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 2.412,19 | ||||||||||||
ANEXO III
Processo: |
1146 | Unidade Orçamentária: | 09101 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | ||
PAOE: | 2009 – Manutenção de ações de informática | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1146 | Unidade Orçamentária: | 09101 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | ||
PAOE: | 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 2360 – Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação de integração mantida (Percentual) | 99,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação de integração mantida (Percentual) | 99,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 3308 – Estruturação logística da PJC | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Unidade estruturada/ padronizada(Unidade) | 180,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade estruturada/ padronizada(Unidade) | 180,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 3313 – Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC | Regional: | 0500 – REGIÃO V – SUDESTE | ||
Meta Física: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 3313 – Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 8,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 8,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 2360 – Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação de integração mantida (Percentual) | 99,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação de integração mantida (Percentual) | 99,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 3308 – Estruturação logística da PJC | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Unidade estruturada/ padronizada(Unidade) | 180,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade estruturada/ padronizada(Unidade) | 180,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 3313 – Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC | Regional: | 0500 – REGIÃO V – SUDESTE | ||
Meta Física: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1149 | Unidade Orçamentária: | 19101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
PAOE: | 3313 – Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 8,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Infraestrutura implantada(Unidade) | 8,00 | |||
Processo: | 1175 | Unidade Orçamentária: | 07101 – GABINETE DA VICE GOVERNADORIA | ||
PAOE: | 2009 – Manutenção de ações de informática | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1175 | Unidade Orçamentária: | 07101 – GABINETE DA VICE GOVERNADORIA | ||
PAOE: | 2009 – Manutenção de ações de informática | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1185 | Unidade Orçamentária: | 16101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | ||
PAOE: | 8040 – Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1185 | Unidade Orçamentária: | 16101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | ||
PAOE: | 3378 – Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz | Regional: | 0200 – REGIÃO II – NORTE | ||
Meta Física: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Processo: | 1185 | Unidade Orçamentária: | 16101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | ||
PAOE: | 3378 – Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz | Regional: | 0300 – REGIÃO III – NORDESTE | ||
Meta Física: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Processo: | 1185 | Unidade Orçamentária: | 16101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | ||
PAOE: | 3378 – Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz | Regional: | 0400 – REGIÃO IV – LESTE | ||
Meta Física: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Processo: | 1185 | Unidade Orçamentária: | 16101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | ||
PAOE: | 3378 – Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz | Regional: | 0600 – REGIÃO VI – SUL | ||
Meta Física: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade de Atendimento construída(Unidade) | 25,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 2014 – Publicidade institucional e propaganda | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 2444 – Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Relatório publicado(Unidade) | 2,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Relatório publicado(Unidade) | 2,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 4261 – Manutenção das Unidades Socioeducativas | Regional: | 1000 – REGIÃO X – CENTRO | ||
Meta Física: | Unidade mantida(Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade mantida(Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 2009 – Manutenção de ações de informática | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 2014 – Publicidade institucional e propaganda | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 2445 – Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Álcool e out | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Relatório publicado(Unidade) | 2,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Relatório publicado(Unidade) | 2,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 4261 – Manutenção das Unidades Socioeducativas | Regional: | 0400 – REGIÃO IV – LESTE | ||
Meta Física: | Unidade mantida(Unidade) | 2,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade mantida(Unidade) | 2,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 4261 – Manutenção das Unidades Socioeducativas | Regional: | 1000 – REGIÃO X – CENTRO | ||
Meta Física: | Unidade mantida(Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade mantida(Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1209 | Unidade Orçamentária: | 18101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS | ||
PAOE: | 4261 – Manutenção das Unidades Socioeducativas | Regional: | 1200 – REGIÃO XII – CENTRO NORTE | ||
Meta Física: | Unidade mantida(Unidade) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Unidade mantida(Unidade) | 1,00 | |||
Processo: | 1214 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2520 – Organização regionalizada da rede de atenção em saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual) | 25,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual) | 25,00 | |||
Processo: | 1214 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2545 – Desenvolvimento da função reguladora do SUS | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Sistema regulador estadual efetivado(Percentual) | 35,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Sistema regulador estadual efetivado(Percentual) | 35,00 | |||
Processo: | 1226 | Unidade Orçamentária: | 30102 – RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | ||
PAOE: | 8010 – Indenizações e restituições | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Despesa ressarcida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Despesa ressarcida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 1226 | Unidade Orçamentária: | 30102 – RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | ||
PAOE: | 8011 – Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Contrato operacionalizado e administrado(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Contrato operacionalizado e administrado(Percentual) | 100,00 | |||