DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 273, DE 07 DE JULHO DE 2016.
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 e Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 703.691,67 (setecentos e três mil e seiscentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.
Tipo: 100
PROCESSO FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR SUPLEMENTADO | |
1089 | 23101 | SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 50.000,00 |
1056 | 21601 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 259.430,49 |
1111 | 23101 | SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 49.261,18 |
1122 | 12101 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | 345.000,00 |
TOTAL | 703.691,67 |
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1 de julho de 2017.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 07 de julho de 2016, 195º da Independência e 128º da República.
ANEXO I | CRÉDITO ADICIONAL | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1056 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
10 | 128 | 078 | 2521 | 9900 | Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS – ESTADO | S | 334100000 | 112 | OD | NO | 179.430,49 | |||
10 | 301 | 077 | 2510 | 9900 | Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde – ESTADO | S | 332000000 | 312 | OD | NO | 80.000,00 | |||
PROCESSO : 1089 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
13 | 392 | 404 | 2290 | 9900 | Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. – ESTADO | F | 335000000 | 100 | EP | NO | 50.000,00 | |||
PROCESSO : 1111 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
13 | 392 | 404 | 2290 | 9900 | Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. – ESTADO | F | 334000000 | 100 | EP | NO | 49.261,18 | |||
PROCESSO : 1122 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
20 | 605 | 382 | 2188 | 9900 | Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar – ESTADO | F | 334000000 | 100 | EP | NO | 345.000,00 | |||
TOTAL GERAL: | 703.691,67 | |||||||||||||
ANEXO II | DOTAÇÃO A ANULAR | ||||||||||||
PROCESSO : 1056 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
10 | 128 | 078 | 2521 | 9900 | Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS – ESTADO | S | 339000000 | 112 | OD | NO | 179.430,49 | ||
10 | 301 | 077 | 2510 | 9900 | Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde – ESTADO | S | 339000000 | 312 | OD | NO | 80.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 259.430,49 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 259.430,49 | ||||||||||||
PROCESSO : 1089 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
13 | 392 | 404 | 2290 | 9900 | Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. – ESTADO | F | 339000000 | 100 | EP | NO | 50.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 50.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 50.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 1111 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
13 | 392 | 404 | 2290 | 9900 | Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. – ESTADO | F | 339000000 | 100 | EP | NO | 49.261,18 | ||
TOTAL FISCAL: | 49.261,18 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 49.261,18 | ||||||||||||
PROCESSO : 1122 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
20 | 605 | 382 | 2188 | 9900 | Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar – ESTADO | F | 339000000 | 100 | EP | NO | 345.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 345.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 345.000,00 | ||||||||||||
ANEXO III
Processo: |
1056 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2510 – Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Serviços de atenção primária à saúde ampliados (Percentual) | 72,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviços de atenção primária à saúde ampliados (Percentual) | 72,00 | |||
Processo: | 1056 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2521 – Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | pessoa formada/qualificada(Número) | 2.500,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | pessoa formada/qualificada(Número) | 2.500,00 | |||
Processo: | 1056 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2510 – Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Serviços de atenção primária à saúde ampliados (Percentual) | 72,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviços de atenção primária à saúde ampliados (Percentual) | 72,00 | |||
Processo: | 1056 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2521 – Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | pessoa formada/qualificada(Número) | 2.500,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | pessoa formada/qualificada(Número) | 2.500,00 | |||
Processo: | 1089 | Unidade Orçamentária: | 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | ||
PAOE: | 2290 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 50,00 | |||
Processo: | 1089 | Unidade Orçamentária: | 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | ||
PAOE: | 2290 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 50,00 | |||
Processo: | 1111 | Unidade Orçamentária: | 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | ||
PAOE: | 2290 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 50,00 | |||
Processo: | 1111 | Unidade Orçamentária: | 23101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | ||
PAOE: | 2290 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade) | 50,00 | |||
Processo: | 1122 | Unidade Orçamentária: | 12101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | ||
PAOE: | 2188 – Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Agricultor familiar assistido(Unidade) | 40,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Agricultor familiar assistido(Unidade) | 40,00 | |||
Processo: | 1122 | Unidade Orçamentária: | 12101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | ||
PAOE: | 2188 – Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Agricultor familiar assistido(Unidade) | 40,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Agricultor familiar assistido(Unidade) | 40,00 | |||