DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 205, DE 16 DE JUNHO DE 2016.
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.311, de 14 de setembro de 2015 e Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 3.490.503,42 (três milhões e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.
Tipo: 100
PROCESSO FIPLAN Nº | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR SUPLEMENTADO | |
835 | 28101 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | 600.000,00 |
887 | 17601 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | 970.550,00 |
900 | 21601 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1.772.000,00 |
906 | 04105 | GABINETE DE GOVERNO | 147.953,42 |
TOTAL | 3.490.503,42 |
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 16 de junho de 2016, 195º da Independência e 128º da República.
ANEXO I | CRÉDITO ADICIONAL | DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR | ||||||||||||
PROCESSO : 835 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28101 – SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
15 | 451 | 390 | 5168 | 0200 | Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais – REGIÃO II – NORTE | F | 449000000 | 131 | OD | NO | 600.000,00 | |||
PROCESSO : 887 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
22 | 661 | 385 | 2143 | 9900 | Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado. – ESTADO | F | 335000000 | 101 | OD | NO | 970.550,00 | |||
PROCESSO : 900 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
10 | 302 | 077 | 2515 | 0700 | Funcionamento da rede de atenção à saúde – REGIÃO VII – SUDOESTE | S | 335000000 | 134 | OD | NO | 1.772.000,00 | |||
PROCESSO : 906 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04105 – GABINETE DE GOVERNO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | |||
04 | 122 | 036 | 2007 | 9900 | Manutenção de serviços administrativos gerais – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMM | NO | 147.953,42 | |||
TOTAL GERAL: | 3.490.503,42 | |||||||||||||
ANEXO II | DOTAÇÃO A ANULAR | ||||||||||||
PROCESSO : 835 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28101 – SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
15 | 451 | 390 | 5168 | 0200 | Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais – REGIÃO II – NORTE | F | 444000000 | 131 | OD | NO | 600.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 600.000,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 600.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 887 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
22 | 661 | 385 | 2143 | 9900 | Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado. – ESTADO | F | 339000000 | 101 | OCF | NO | 970.550,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 970.550,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 970.550,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 900 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
10 | 301 | 077 | 2510 | 9900 | Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde – ESTADO | S | 449000000 | 134 | OD | NO | 1.772.000,00 | ||
TOTAL FISCAL: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 1.772.000,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 1.772.000,00 | ||||||||||||
PROCESSO : 906 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04105 – GABINETE DE GOVERNO | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | ||||||||||||
FU | SUB | PRO | PAOE | REG | ESPECIFICAÇÃO | E | NATUREZA | FTE | IDU | TRO | VALOR | ||
04 | 122 | 354 | 2568 | 9900 | Realização de ações de apoio ao governador do Estado – ESTADO | F | 339000000 | 100 | CMF | NO | 147.953,42 | ||
TOTAL FISCAL: | 147.953,42 | ||||||||||||
TOTAL SEGURIDADE: | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL GERAL: | 147.953,42 | ||||||||||||
ANEXO III
Processo: |
835 | Unidade Orçamentária: | 28101 – SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | ||
PAOE: | 5168 – Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais | Regional: | 0200 – REGIÃO II – NORTE | ||
Meta Física: | Equipamento público entregue(Unidade) | 13,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Equipamento público entregue(Unidade) | 13,00 | |||
Processo: | 835 | Unidade Orçamentária: | 28101 – SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | ||
PAOE: | 5168 – Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais | Regional: | 0200 – REGIÃO II – NORTE | ||
Meta Física: | Equipamento público entregue(Unidade) | 13,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Equipamento público entregue(Unidade) | 13,00 | |||
Processo: | 887 | Unidade Orçamentária: | 17601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | ||
PAOE: | 2143 – Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Feira Implementada(Unidade) | 3,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Feira Implementada(Unidade) | 3,00 | |||
Processo: | 887 | Unidade Orçamentária: | 17601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | ||
PAOE: | 2143 – Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado. | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Feira Implementada(Unidade) | 3,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Feira Implementada(Unidade) | 3,00 | |||
Processo: | 900 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2515 – Funcionamento da rede de atenção à saúde | Regional: | 0700 – REGIÃO VII – SUDOESTE | ||
Meta Física: | Serviço mantido(Percentual) | 1,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviço mantido(Percentual) | 1,00 | |||
Processo: | 900 | Unidade Orçamentária: | 21601 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||
PAOE: | 2510 – Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Serviços de atenção primária à saúde ampliados (Percentual) | 72,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Serviços de atenção primária à saúde ampliados (Percentual) | 72,00 | |||
Processo: | 906 | Unidade Orçamentária: | 04105 – GABINETE DE GOVERNO | ||
PAOE: | 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ação mantida(Percentual) | 100,00 | |||
Processo: | 906 | Unidade Orçamentária: | 04105 – GABINETE DE GOVERNO | ||
PAOE: | 2568 – Realização de ações de apoio ao governador do Estado | Regional: | 9900 – ESTADO | ||
Meta Física: | Ações realizadas(Percentual) | 100,00 | |||
Meta Física Neste Processo: | Ações realizadas(Percentual) | 100,00 | |||